La décima jornada del Torneo Apertura del Fútbol paraguayo dejó 24 goles, cuatro goleadas y al Deportivo Capiatá sin técnico.
La primera de las goleadas tuvo a Rubio Ñu como victimario y al 12 de Octubre como víctima, con un 3 a 0 como diferencia máxima y al equipo itagüeño tambaleando en el fondo de la tabla de promedios; goleada que también permite al equipo de Pablo Caballero respirar y seguir sumando.
Libertad fue el siguiente en propinar gran cantidad de goles a su rival de turno, General Díaz, 5 en total, afirmando así su diferencia de 6 puntos con respecto a su principal perseguidor, cosa que también le permite llegar tranquilo al enfrentamiento del próximo domingo ante Olimpia. Las águilas luqueñas no encuentran rumbo y cada vez se crean más dudas de cara a su primera participación internacional.
El otro que golpeó duro fue Guarani, con cuatro goles a Sol de América, al igual que Rubio Ñu doblegó a su rival a domicilio pero en este caso a un danzarín que no contó con su técnico, Roberto Pompei y volvió a sufrir un expulsado.
La más llamativa de las goleadas fue la del día lúnes, Cerro Porteño 7 Capiatá 0, que tuvo a Guillermo Beltrán como máximo protagonista marcando cinco goles, la segunda víctima de esta goleada fue Mario Jacquet, quien fue separado del cargo de entrenador. Con esto el ciclón de Barrio Obrero hace despertar el alma goleadora de alguien que le va ser bastante útil en la Copa Libertadores de América, todo lo contrario con Capiatá que si bien no presenta aun problemas en el promedio, su trajín hacia la próxima temporada y la Copa Sudamericana se va llenando de sombras.
Luqueño y Olimpia si bien marcaron diferencias en lo futbolístico no lo hicieron de igual manera que los demás, marcaron dos tantos cada uno ante 3 de Febrero y Nacional respectivamente.
Los números del campeonato al cabo de esta fecha número 10
Libertad ya tiene 26 puntos con la muy buena marca de 26 goles a favor y solo 6 en contra seguido, es el único líder del Apertura a seis unidades de Guarani.
El máximo goleador sigue siendo Hernán Rodrigo López con 11 goles seguido por el sorprendente Guillermo Beltrán con 9.
Los equipos más goleados hasta aquí son Rubio Ñu y Capiatá con 21 goles en contra, por otra parte los más goleadores son Libertad (26), Guaraní y Cerro Porteño ambos con 22.
La fecha con más goles marcados sigue siendo la fecha número 3 en la que se marcaron 27 goles, seguida por la recien jugada con 24 y la octava con 22.
El detalle aquí:
Resultados de la Fecha 10
12 de Octubre | (0-3) | Rubio Ñu |
3 de Febrero | (0-2) | Sportivo Luqueño |
Nacional | (0-2) | Olimpia |
Libertad | (5-0) | General Díaz |
Sol de América | (0-4) | Guarani |
Cerro Porteño | (7-0) | Deportivo Capiatá |
Tabla de Posiciones del Campeonato Apertura 2014
N' | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 17 | 21 |
2 | Cerro | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 14 | 18 |
3 | Luqueño | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 20 | 3 |
4 | Guarani | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 | 11 |
5 | Nacional | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
6 | Olimpia | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 |
7 | General Díaz | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 27 | 7 |
8 | 3 de Febrero | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 |
9 | Sol | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 |
10 | Capiata | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 |
11 | 12 de Octubre | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 31 | -19 |
12 | Rubio Ñu | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 29 | -14 |
Tabla de Promedios
POS. | EQUIPOS | 2012 | 2013 | 2014 | PTS./PARC. | P.J./PARC. | P.J.T. | DEC. | DIF EN PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 91 | 75 | 83 | 249 | 127 | 132 | +123 | |
2 | Cerro | 86 | 87 | 60 | 233 | 126 | 132 | +108 | |
3 | Guaraní | 77 | 79 | 72 | 222 | 126 | 132 | +96 | |
4 | Nacional | 73 | 77 | 57 | 213 | 127 | 132 | +87 | |
5 | Olimpia | 79 | 55 | 59 | 193 | 127 | 132 | +67 | |
6 | Luqueño | 59 | 54 | 58 | 171 | 127 | 132 | +45 | |
7 | Sol | 60 | 46 | 43 | 154 | 127 | 132 | +28 | |
8 | Capiata | 0 | 65 | 45 | 110 | 83 | 88 | +28 | |
9 | Gral. Díaz | 0 | 61 | 41 | 102 | 83 | 88 | +19 | |
10 | Rubio Ñu | 36 | 50 | 42 | 128 | 127 | 132 | 0,969 | +1 |
11 | 3 de Febrero | 0 | 0 | 35 | 35 | 39 | 44 | 0,795 | -4 |
12 | 12 de Octubre | 0 | 0 | 30 | 30 | 39 | 44 | 0,681 | -9 |
Referencias:
PTS: Puntos
P.J.: Partidos Jugados
P.J.T.: Partidos a Jugar en Total
PARC.: Parcial
Punto Penal tiene una tabla de promedios real y distinta a los demás.